| 機型 | MPX-95 | |
|---|---|---|
| 可列印材料 | 金,銀,銅,鉑金,黃銅,鋁,鐵,不銹鋼,鈦等(列印材料表面的維氏硬度值 [HV]須是 200 或更小) | |
| 可放入材料尺寸 | 使用底架+底板 | 100公釐(寬)×200公釐(長)×40公釐(H)或 200公釐(W)×100公釐(L)×40公釐(H) |
| 只使用底板 | 100公釐(寬)×200公釐(長)×70公釐(H)或 200公釐(W )X 100公釐(L)X 70公釐(H)
|
|
| 列印範圍 | 最大列印區域 | 80公釐 (W) X 80公釐 (D) X 70公釐 (H) |
| 推薦列印區域 | 50公釐 (W) X 50公釐 (D) X 70公釐 (H) | |
| 解析度 | 高解析度 | 529 dpi |
| 照片 | 353 dpi | |
| 文字 | 265 dpi | |
| 向量 | 1058 dpi | |
| 列印方向 | 單向或雙向列印 (可由視窗驅動程式選擇) | |
| 列印速度(內定) | 照片 | (50公釐/秒) |
| 高解析度或文字 | (33公釐/秒) | |
| 向量 | (24公釐/秒) | |
| 傳輸介面 | USB | |
| 電源供應 | 專用 AC 變壓器 輸入 : AC 100 to 240 V ± 10 % 50/60 Hz 輸出 : DC 19 V/ 1.2 A |
|
| 耗電量 | 約21W | |
| 噪音值 | 不超過70分貝(A) | |
| 環境 | 10 to 30°C (溫度) 35 to 80 % (濕度) |
|
| 外觀尺寸 | 286公釐(W)×383公釐(D)×308公釐(H) | |
|
選配 常用耗材 |
||
| 換用撞針頭與保護蓋組 |
MPH-90 撞針頭 x 1與 保護蓋 x 4 片. |
|
| 更換用撞針頭保護蓋/(弧面用) |
MPX-90 保護蓋 x 5 片. |
|
| 更換用撞針頭保護蓋/(平面用) |
MPX-90 保護蓋 x 5 片. |
|

















